СОПЛА RAC X™ НИЗЬКОГО ТИСКУ
ВИСОКА ЯКІСТЬ, НИЗКИЙ ТИСК
![]() |
|
| |
| номер запчастини | RAC X FF LP FFLPXXX | RAC X LP LPXXX | RAC X WR LP WRLPXXXX |
|---|---|---|---|
| призначення | Усі види чистового оздоблення, включаючи двері, оздоблення, молдинги, шафи, столярні вироби та багато іншого | Усі житлові, комерційні, внутрішні та зовнішні застосування, включаючи сайдинг, стіни, стелі та багато іншого | 80 / 5 000 Усі житлові, комерційні, внутрішні та зовнішні великогабаритні застосування |
| загальне покриття | Лаки, морилки, полірувальні фарби, емалі та акрилові фарби | Латексні ґрунтовки для внутрішніх/зовнішніх робіт, ґрунтовки на масляній основі, епоксидні смоли, шпаклівки для блоків, сухі покриття та еластомери | |
| МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК | 4,050 psi (280 Bar, 28.0 Mpa) | ||
| Захист | Blue Guard (246215) | ||
| 100% ПЕРЕВІРЕНО НА ЗАВОДІ | |||
Вибір сопла простий як 1–2–3
| LP - 517 | ||||||||||||||
|
1ОБЕРІТЬ
ТЕХНОЛОГІЮ СОПЛА FF LP = Fine Finish Low Pressure (чистова обробка низького тиску) LP = Low Pressure (низького тиску) WR LP = Wide RAC Low Pressure (широкий RAC низького тиску) |
2ОБЕРІТЬ ШИРИНУ ФАКЕЛА ВАШОГО СОПЛА Ширина факела розпилення визначається подвоєнням першої цифри. Модель 517 має ширину віяла 10 дюймів, коли розпилюється на відстані 12 дюймів від поверхні. 5 x 2 = ширина віяла 10 дюймів |
3ОБЕРІТЬ РОЗМІР ОТВОРУ Останні дві цифри – це розмір отвору – у тисячних частках дюйма. Збільшення числа призведе до збільшення швидкості потоку. | ||||||||||||
| ||||||||||||||
RAC X СОПЛА ЧИСТОГО ОБРОБЛЕННЯ НИЗЬКОГО ТИСКУ
(FFLPxxx)
| Розмір отвору у дюймах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина факелу | дюйм | мм | .006 | .008 | .010 | .012 | .014 | .016 | ||||
| 2-4 | (51-102) | FFLP106 | FFLP108 | FFLP110 | FFLP112 | |||||||
| 4-6 | (102-152) | FFLP206 | FFLP208 | FFLP210 | FFLP212 | FFLP214 | ||||||
| 6-8 | (152-203) | FFLP308 | FFLP310 | FFLP312 | FFLP314 | |||||||
| 8-10 | (203-254) | FFLP408 | FFLP410 | FFLP412 | FFLP414 | |||||||
| 10-12 | (254-305) | FFLP510 | FFLP512 | FFLP514 | FFLP516 | |||||||
| 12-14 | (305-356) | FFLP616 | ||||||||||
| Швидкість потоку (гал/хв)* | .04 | .07 | .11 | .15 | .21 | .27 | ||||||
| Швидкість потоку (л/хв)* | .15 | .26 | .41 | .59 | .80 | 1.04 | ||||||
| Рекомендований розмір фільтра | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 60 | ||||||
RAC X СОПЛА НИЗЬКОГО ТИСКУ
(LPxxx)
| Розмір отвору у дюймах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина факелу | дюйм | мм | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 |
| 4-6 | (102-152) | LP217 | ||||||||||
| 6-8 | (152-203) | LP313 | LP315 | LP317 | LP319 | |||||||
| 8-10 | (203-254) | LP415 | LP417 | LP419 | LP421 | LP423 | LP425 | |||||
| 10-12 | (254-305) | LP515 | LP517 | LP519 | LP521 | LP523 | LP525 | LP527 | ||||
| 12-14 | (305-356) | LP617 | LP619 | LP621 | LP623 | LP625 | LP627 | LP629 | LP631 | |||
| 14-16 | (356-406) | LP723 | LP725 | LP729 | LP731 | |||||||
| Швидкість потоку (гал/хв)* | .18 | .24 | .31 | .38 | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | ||
| Швидкість потоку (л/хв)* | .69 | .91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.9 | ||
| Рекомендований розмір фільтра | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
RAC X ШИРОКИЙ RAC™ НИЗЬКИЙ ТИСК
(WRLPxxx)
| Розмір отвору у дюймах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина факелу | дюйм | мм | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | |||
| 24 | (610) | WRLP1221 | WRLP1223 | WRLP1225 | WRLP1227 | WRLP1229 | WRLP1231 | WRLP1233 | ||||
| Швидкість потоку (гал/хв)* | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | 1.17 | |||||
| Швидкість потоку (л/хв)* | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.9 | 4.42 | |||||
| Рекомендований розмір фільтра | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||
Сопла Graco WRLP забезпечують ширину факела розпилення 60 см із меншим утворенням туману. Ці сопла є особливо цікавими для великих площ, оскільки вони значно збільшують продуктивність на квадратний метр. За один прохід можна пофарбувати набагато більшу площу стіни.
Скористайтеся цією таблицею перетворення, щоб знайти найкращу насадку-розпилювач RAC X WR LP, яка відповідає вашій швидкості нанесення (швидкості важеля).| Перетворення низького тиску для широкого RAC | |
|---|---|
| Традиційний розмір сопла | WRLP розмір сопла |
| 414 або 515 | 1221 або 1223 |
| 417 або 517 | 1223 або 1225 |
| 419 або 519 | 1225 або 1227 |
| 421 або 621 | 1229 або 1231 |
| 523 або 623 | 1233 або 1235 |
| 525 або 625 | 1235 або 1237 |

